<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside My Brain &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://freeware.oqhadian.org/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeware.oqhadian.org</link>
	<description>my recommendation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2010 06:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Digsby, Alternatif Aplikasi Instant Messaging</title>
		<link>http://freeware.oqhadian.org/software/digsby-alternatif-aplikasi-instant-messaging.html</link>
		<comments>http://freeware.oqhadian.org/software/digsby-alternatif-aplikasi-instant-messaging.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[chatting]]></category>
		<category><![CDATA[digsby]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[messaging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeware.oqhadian.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya tulisan ini dibikin dah lama banget, tapi lupa mulu mo diupload, kalo pun inget mo ngupload, pasti waktu itu lagi males… :p heu heu… Ga sengaja lagi browsing, nemu iklannya Oom Google tentang Digsby, klik iklannya, langsung deh dibawa ke sitenya. Setelah baca beberapa jenak, langsung berhasrat untuk nyoba, lagian ni aplikasi juga free, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-32 alignleft" title="digsby_avatar" src="http://freeware.oqhadian.org/wp-content/uploads/2009/06/digsby_avatar.jpg" alt="digsby_avatar" width="105" height="105" />Sebenarnya tulisan ini dibikin dah lama banget, tapi lupa mulu mo diupload, kalo pun inget mo ngupload, pasti waktu itu lagi males… :p heu heu…</p>
<p>Ga sengaja lagi browsing, nemu iklannya Oom Google tentang Digsby, klik iklannya, langsung deh dibawa ke sitenya. Setelah baca beberapa jenak, langsung berhasrat untuk nyoba, lagian ni aplikasi juga free, makanya gw pasang di blog gw ini, heu heu…<span id="more-30"></span></p>
<p>Digsby pada dasarnya sama aja dengan aplikasi instant messaging pihak ketiga (third party) lainnya, kayak ebuddy, trillian, de el el. Aplikasi ini support beberapa jenis instant messaging yang popular kayak yahoo, msn, google talk, de el el..</p>
<p>Nah, yang bikin aplikasi yang satu ini unik, Digsby ini bisa juga mengakses akun email user n ampirnsemua jenis protocol email bisa dia akses, mulai dari yahoo, gmail, hingga pop3, plus Twitter and Facebook! Ini yang gw demen!</p>
<p>Jadi dengan sekali login ketika online, gw bisa mantau yahoo messanger, email kantor, email yahoo, emali gmail, email pribadi, and facebook!! Aah.. nikmat beneerr!!</p>
<p>Tapi payahnya neh aplikasi ga bisa nge-Buzz! Sebenarnya ga krusial seh tapi kan Buzz berguna buat carper kontak kalo dicuekin.. n yang lebih parah, Digsby juga ga bisa conference!! Fiuhh.. capee dueehh..</p>
<p>Tapi ga papa, transfer file n pake kamera buat chatting, Digsby masih oke kok, jadi ga ada salahnya buat nyoba ni aplikasi, lagian gratis ini, jadi nothing to loose kok… heuheu…</p>
<p>Kalo mo nyoba, sedot di <a href="http://www.digsby.com/" target="_blank">sini</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-33" title="digsby" src="http://freeware.oqhadian.org/wp-content/uploads/2009/06/digsby.jpg" alt="digsby" width="428" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeware.oqhadian.org/software/digsby-alternatif-aplikasi-instant-messaging.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellarium, Planetarium Pribadi</title>
		<link>http://freeware.oqhadian.org/software/stellarium-planetarium-pribadi.html</link>
		<comments>http://freeware.oqhadian.org/software/stellarium-planetarium-pribadi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bintang]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[langit]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[planetarium]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[stellarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeware.oqhadian.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Stellarium adalah aplikasi open source yang menampilkan langit dan lengkap dengan benda-benda langit. Koleksi bintang yang ada di aplikasi ini termasuk lengkap, yaitu sekitar 600.000 ribu. Tampilan langit pun dibuat sangat realistik dan user bisa mengganti lokasi pengamatan yang berbeda. Kalo tertarik menggunakannya, silakan sedot di sini Berikut adalah spesifikasi Stellarium terbaru : sky default [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellarium adalah aplikasi open source yang menampilkan langit dan lengkap dengan benda-benda langit. Koleksi bintang yang ada di aplikasi ini termasuk lengkap, yaitu sekitar 600.000 ribu. Tampilan langit pun dibuat sangat realistik dan user bisa mengganti lokasi pengamatan yang berbeda.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Kalo tertarik menggunakannya, silakan sedot di <a href="http://www.stellarium.org/" target="_blank">sini</a></p>
<p>Berikut adalah spesifikasi Stellarium terbaru :</p>
<h3>sky</h3>
<ul>
<li> default catalogue of over 600,000 stars</li>
<li> extra catalogues with more than 210 million stars</li>
<li> asterisms and illustrations of the constellations</li>
<li> constellations for ten different cultures</li>
<li> images of nebulae (full Messier catalogue)</li>
<li> realistic Milky Way</li>
<li> very realistic atmosphere, sunrise and sunset</li>
<li> the planets and their satellites</li>
</ul>
<h3>interface</h3>
<ul>
<li> a powerful zoom</li>
<li> time control</li>
<li> multilingual interface</li>
<li> scripting to record and play your own shows</li>
<li> fisheye projection for planetarium domes</li>
<li> spheric mirror projection for your own dome</li>
<li> graphical interface and extensive keyboard control</li>
<li> telescope control</li>
</ul>
<h3>visualisation</h3>
<ul>
<li> equatorial and azimuthal grids</li>
<li> star twinkling</li>
<li> shooting stars</li>
<li> eclipse simulation</li>
<li> skinnable landscapes, now with spheric panorama projection</li>
</ul>
<p><a href="http://freeware.oqhadian.org/wp-content/uploads/2008/08/stellarium2.jpg"><img class="size-full wp-image-39 alignleft" title="stellarium2" src="http://freeware.oqhadian.org/wp-content/uploads/2008/08/stellarium2.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeware.oqhadian.org/software/stellarium-planetarium-pribadi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export to KML buat ArcMap</title>
		<link>http://freeware.oqhadian.org/software/export-to-kml-buat-arcmap.html</link>
		<comments>http://freeware.oqhadian.org/software/export-to-kml-buat-arcmap.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[ArcMap]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeware.oqhadian.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hola, bagi ArcMap freaks yang belum tau tool Export to KML, ini adalah tool hebat buat konversi data dari ArcMap langsung ke format Google Earth (kml). Tool ini langsung integrated as extension ke ArcMap. Tempat buat sedot di sini, tentang dokumentasi and cara install, langsung dibaca aja dari tempat donlodnya, asumsinya yang install dah ngerti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, bagi ArcMap freaks yang belum tau tool Export to KML, ini adalah tool hebat buat konversi data dari ArcMap langsung ke format Google Earth (kml). Tool ini langsung integrated as extension ke ArcMap.</p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<p>Tempat buat sedot di <a href="http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14273" target="_blank">sini</a>, tentang dokumentasi and cara install, langsung dibaca aja dari tempat donlodnya, asumsinya yang install dah ngerti ArcMap deh. Sori ga sempet jelasin, soalnya buru-buru, lagian ga susah kok. Orang yang bisa ArcMap pasti bukan orang yang gaptek tentang komputer kan? hehe</p>
<p>Eh, beware yang pake firewall atawa anti spyware software, tool ini kan nulis ulang ke registry Windows jadi kalo firewall atawa anti spyware mu sensi, bakal ada peringatan tuh. Kecuali kalo settingan firewall nya diset ke paranoid, bakal langsung diblok tanpa pemberitahuan. Kalo dah gitu, bakal ga bakal ga bisa jalan ni tool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeware.oqhadian.org/software/export-to-kml-buat-arcmap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Bable</title>
		<link>http://freeware.oqhadian.org/software/gps-bable.html</link>
		<comments>http://freeware.oqhadian.org/software/gps-bable.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Bable]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[konverter]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeware.oqhadian.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ini tool sip banget buat transfer data dari gps ke komputer atawa sebaliknya. Mendukung banyak banyak format yang populer di dunia per-gps-an dan per-peta-an . Ini tool support juga ke Google Earth format. Biarpun emang ada kekurangannya, kayak ga bisa konversi langsung ke format shp which merupakan format yang termasuk populer. Info tambahan bisa dilihat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ini tool sip banget buat transfer data dari gps ke komputer atawa sebaliknya. Mendukung banyak banyak format yang populer di dunia per-gps-an dan per-peta-an <img src='http://freeware.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-3"></span></p>
<p>Ini tool support juga ke Google Earth format. Biarpun emang ada kekurangannya, kayak ga bisa konversi langsung ke format shp which merupakan format yang termasuk populer.</p>
<p>Info tambahan bisa dilihat and disedot di <a href="http://www.gpsbabel.org/" target="_blank">sini</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://freeware.oqhadian.org/wp-content/uploads/2008/08/gpsbabel.jpg"><img class="size-medium wp-image-7 aligncenter" title="gpsbabel" src="http://freeware.oqhadian.org/wp-content/uploads/2008/08/gpsbabel-250x161.jpg" alt="" width="250" height="161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeware.oqhadian.org/software/gps-bable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

